1—1
CALENDARIO · 104 PARTIDOS
Canada
Bosnia-Herzegovina
Qatar
Switzerland
Switzerland
Bosnia-Herzegovina
Canada
Qatar
Switzerland
Canada
Bosnia-Herzegovina
Qatar
Fixture Mundial ‘26.
Los 104 partidos del torneo, en horario de New York.
📊 TABLA DE GRUPOS · RESULTADOS REALEStocar para abrir/cerrar
Grupo A
| 1 | Mexico | 9 | +6 |
| 2 | South Africa | 4 | -1 |
| 3 | South Korea | 3 | -1 |
| 4 | Czechia | 1 | -4 |
Grupo B
| 1 | Switzerland | 7 | +4 |
| 2 | Canada | 4 | +5 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 4 | -1 |
| 4 | Qatar | 1 | -8 |
Grupo C
| 1 | Brazil | 7 | +6 |
| 2 | Morocco | 7 | +3 |
| 3 | Scotland | 3 | -3 |
| 4 | Haiti | 0 | -6 |
Grupo D
| 1 | United States | 6 | +4 |
| 2 | Australia | 4 | +0 |
| 3 | Paraguay | 4 | -2 |
| 4 | Turkey | 3 | -2 |
Grupo E
| 1 | Germany | 6 | +6 |
| 2 | Ivory Coast | 6 | +2 |
| 3 | Ecuador | 4 | +0 |
| 4 | Curaçao | 1 | -8 |
Grupo F
| 1 | Netherlands | 7 | +6 |
| 2 | Japan | 5 | +4 |
| 3 | Sweden | 4 | +0 |
| 4 | Tunisia | 0 | -10 |
Grupo G
| 1 | Belgium | 5 | +4 |
| 2 | Egypt | 5 | +2 |
| 3 | Iran | 3 | +0 |
| 4 | New Zealand | 1 | -6 |
Grupo H
| 1 | Spain | 7 | +5 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | +0 |
| 3 | Uruguay | 2 | -1 |
| 4 | Saudi Arabia | 2 | -4 |
Grupo I
| 1 | France | 9 | +8 |
| 2 | Norway | 6 | +1 |
| 3 | Senegal | 3 | +2 |
| 4 | Iraq | 0 | -11 |
Grupo J
| 1 | Argentina | 9 | +7 |
| 2 | Austria | 4 | +0 |
| 3 | Algeria | 4 | -2 |
| 4 | Jordan | 0 | -5 |
Grupo K
| 1 | Colombia | 7 | +3 |
| 2 | Portugal | 5 | +5 |
| 3 | Congo DR | 4 | +1 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | -9 |
Grupo L
| 1 | England | 7 | +4 |
| 2 | Croatia | 6 | +0 |
| 3 | Ghana | 4 | +0 |
| 4 | Panama | 0 | -4 |
8 MEJORES TERCEROS
- Congo DR (K · 4pts, +1)
- Sweden (F · 4pts, +0)
- Ghana (L · 4pts, +0)
- Ecuador (E · 4pts, +0)
- Bosnia-Herzegovina (B · 4pts, -1)
- Algeria (J · 4pts, -2)
- Paraguay (D · 4pts, -2)
- Senegal (I · 3pts, +2)
GRUPO B
GRUPO B
1—1
GRUPO B
4—1
GRUPO B
6—0
GRUPO B
2—1
GRUPO B
3—1